品牌: | TPU塑膠原料 |
型號(hào): | 耐低溫 |
特性: | 耐低溫 抗老化 吹塑 擠出 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-26 04:41 |
最后更新: | 2023-11-26 04:41 |
瀏覽次數(shù): | 244 |
采購(gòu)咨詢(xún): |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
耐低溫 Desmopan? TPU 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳)390X 抗老化 吹塑 擠出成型 管材級(jí)
熱塑性彈性體橡膠|TPU
德國(guó)拜耳
填充物:吹塑, 擠出
物性信息:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1200 | KG/m | ISO 1183 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
磨耗損失 | 25 | mm | ISO 4649 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
沖擊回彈率 | 50 | % | ISO 4662 |
抗撕裂蔓延強(qiáng)度 | 100 | KN/m | DIN 53515 |
壓縮率 (70hr/22℃) | 20 | % | ISO 815 |
肖氏A硬度 | 92 | ISO 868 | |
斷裂延伸率 | 500 | % | ISO 37 |
拉伸強(qiáng)度 | 50 | MPa | ISO 37 |
****的應(yīng)變的應(yīng)力 | 8 | MPa | ISO 37 |
肖氏D硬度 | 40 | ISO 868 | |
壓縮率 (70hr/22℃) | 50 | % | ISO 815 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
300%應(yīng)變的應(yīng)力 | 20 | MPa | ISO 37 |
耐低溫 Desmopan? TPU 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳)390X 抗老化 吹塑 擠出成型 管材級(jí)