HDPE: | HDPE |
8040: | 8040 |
臺(tái)灣臺(tái)塑: | 臺(tái)灣臺(tái)塑 |
單價(jià): | 13.00元/千克 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-13 20:31 |
最后更新: | 2023-12-13 20:31 |
瀏覽次數(shù): | 159 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
HDPE 臺(tái)灣臺(tái)塑 8040 高抗環(huán)境應(yīng)力斷裂能力 (ESCR) 高強(qiáng)度
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
特性 | 剛性,高高 ESCR(抗應(yīng)力開裂)高密度高強(qiáng)度可加工性,良好 |
用途 | 護(hù)罩瓶子 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.953 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 67 | ASTM D2240 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | ||
屈服 | 26.5 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 25.5 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 1000 | % | ASTM D638 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸沖擊強(qiáng)度 | 177 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
脆化溫度 | -70.0 | °C | ASTM D746 |
維卡軟化溫度 | 127 | °C | ASTM D1525 |
熔融溫度 | 135 | °C |
補(bǔ)充信息 |
---|