科思創(chuàng): | 高流動(dòng)級(jí) |
2456: | 注塑級(jí) |
中國(guó): | 2456 |
單價(jià): | 30.00元/千克 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-14 07:26 |
最后更新: | 2023-12-14 07:26 |
瀏覽次數(shù): | 147 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
科思創(chuàng)食品級(jí)PC 2456 高流動(dòng) 食品級(jí)PC
PC 2456 德國(guó)拜耳公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級(jí)別: | 非增強(qiáng)通用品級(jí) | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | --- |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 成型收縮率流動(dòng)方向垂直流動(dòng)方向 | --- | --- | 0.5-0.70.5-0.7 | %% |
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | |
霧度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.8 | % | |
物理性能 | 透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % |
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透明率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |
粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-4 | 51 | cm3/g | |
折射系數(shù) | --- | ISO 489 | 1.586 | --- | |
透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |
熔融指數(shù)(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 19 | cm3/10min | |
熔融指數(shù)(質(zhì)量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 20 | g/10min | |
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | Mpa |
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | Mpa | |
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | Mpa | |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | Mpa | |
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | |
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 75 | kJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kJ/m2 | |
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | |
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | |
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | |
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |
電氣性能 | 相對(duì)介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | --- |
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | --- | |
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | |
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | |
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |
表面電阻率 --- 1016 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | |
介電強(qiáng)度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | |
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級(jí)/Rating | |
熱 性 能 | 熔體溫度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ |
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 146 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | |
氧指數(shù) | --- | ISO 4589-2 | 28 | % | |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |
其它性能 | 吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % |
吸濕性 | 23℃/50%相對(duì)濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
食品醫(yī)療包裝部:食品級(jí)醫(yī)療級(jí)PP,PE,PVC,ABS,PC,PC/ABS,PA6,PA66,,PA6T,PA9T,PAMXD6,IXEF,PA11,PA12,PBT,PET
,PPS,LCP,PPSU,PSU,PVDF,PEEK,TPU,TPV,TPE,食品級(jí)降解塑料(PBAT,PLA,PBS,PBST)等。
免費(fèi)提供原料:物性表,UL黃卡,隨貨同行(提供),MSDS,FDA,LFGB,USP,COA,PFOS,REACH, ROSH/SONY等資料。