描述雙輸出,振動和溫度;頂部出"/>
品牌: | 上儀 |
型號: | DYTA102 |
產(chǎn)地: | 昆山 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-14 20:06 |
最后更新: | 2023-12-14 20:06 |
瀏覽次數(shù): | 60 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
DYTA102振動/溫度雙輸出傳感器:
該產(chǎn)品與我公司DY6800T系列監(jiān)測保護裝置組成狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)使用。
描述 | 雙輸出,振動和溫度;頂部出線;100mv/g,10mv/℃;廣泛用于溫度和振動同時需要測量的環(huán)境。 |
靈敏度 | 100mv/g (±10%) |
溫度輸出 | 10mv/℃ |
頻率響應(yīng) | 0.5—15000Hz(±3dB) |
動態(tài)范圍 | ± 50 g, peak |
可達溫度 | 121℃ |
供電電壓 | 18-30VDC |
激勵電流 | 2-10mA |
偏置電壓 | 10-14VDC |
輸出阻抗 | <100歐 |
傳感元件 | 壓電陶瓷 |
傳感結(jié)構(gòu) | 剪切模式 |
重量 | 90g |
殼體材料 | 316L不銹鋼 |
安裝方式 | 雙頭螺栓或磁鐵可根據(jù)現(xiàn)場需要自定義 |
靈 敏 度:45mV/mm/s±5(溫度在20℃時,在60Hz,烈度為10.0mm/s時測得);
大加速度:10g; 測量范圍:2mm(振幅、峰-峰值)
頻率響應(yīng):10~500Hz
●溫度傳感器:PT100, 測量范圍:0~200℃
●環(huán)境溫度:-30~100℃;
●測量方法:垂直、水平、軸向
●外形尺寸:Φ78×85mm
●插入深度:在40 mm~85 mm內(nèi)可調(diào)(PT100)
●安裝尺寸:在Φ85的圓周上均勻分布用4個M8螺釘固定