單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 河南 鄭州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-15 00:56 |
最后更新: | 2023-12-15 00:56 |
瀏覽次數(shù): | 113 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
警報號 SPM PSM 表明 備注名稱
9075 75 CRC 檢驗不正確 3.4.1
9076 76 安全配置并沒有實行 3.4.2
9077 77 軸重不一致 3.4.3
9078 78 安全性主要參數(shù)不一致 3.1.10
9079 79 異常的開發(fā)測試實際操作 3.4.4
9081 81 電動機傳感器一轉(zhuǎn)信號檢測不正確 3.4.5
9082 82 電動機傳感器一轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)信號并沒有檢測出 3.4.6
9083 83 電動機感應(yīng)器信號不正確 3.1.7
9084 84 主軸軸承感應(yīng)器并沒有聯(lián)接 3.4.44
9085 85 主軸軸承傳感器一轉(zhuǎn)信號檢測不正確 3.4.45
9086 86 主軸軸承傳感器一轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)信號并沒有檢測出 3.4.46
9087 87 主軸軸承感應(yīng)器信號不正確 3.4.47
9088 88 熱管散熱器的散熱器風(fēng)扇終止 3.4.48
7n97 別的主軸軸承放大儀警報 3.4.52
7n98 別的開關(guān)電源模塊警報
749 A ROM 不正確 3.4.49
749 A1 ROM 不正確 3.4.49
749 A2 ROM 不正確 3.4.49
9110 7n98 b0 在放大儀與控制模塊間的通訊錯誤 3.4.50
9111 7n98 b1 6 開關(guān)電源模塊:操縱電源電流過低 3.1.6
9112 7n98 b2 8 開關(guān)電源模塊:再造開關(guān)電源動能很大 3.1.8
9113 7n98 b3 2 開關(guān)電源模塊:熱管散熱器的散熱器風(fēng)扇終止 3.1.9
9120 c0 通信數(shù)據(jù)信息警報 3.4.51
9121 c1 通信數(shù)據(jù)信息警報 3.4.51
9122 c2 通信數(shù)據(jù)信息警報 3.4.51
756,766 異常軸數(shù)據(jù)信息
* n 意味著主軸軸承數(shù)