CE: | EMC+MD |
EMC+LVD: | GPSD |
PPE: | CPR |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-15 03:40 |
最后更新: | 2023-12-15 03:40 |
瀏覽次數(shù): | 152 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
序號 | 標準編號 | 標準名稱 |
1 | GB/T4094.2-2005 | 電動汽車操縱件、指示器及信號裝置的標志 |
2 | GB/T | 電動汽車 安全要求 第1部分:車載儲能裝置 |
3 | GB/T | 電動汽車 安全要求 第2部分:功能安全和故障防護 |
4 | GB/T | 電動汽車 安全要求 第3部分:人員觸電防護 |
5 | GB/T | 電動汽車 動力性能 試驗方法 |
6 | GB/T | 電動汽車 能量消耗率和續(xù)駛里程 試驗方法 |
7 | GB/T | 電動車輛的電磁場輻射強度的限值和測試方法寬帶9KHz-30MHz |
8 | GB/T | 電動汽車 定型試驗規(guī)程 |
9 | GB/T | 電動汽車用電機及其控制器 第1部分:技術(shù)條件 |
10 | GB/T | 電動汽車用電機及其控制器 第2部分:試驗方法 |
11 | GB/T | 混合動力電動汽車 定型試驗規(guī)程 |
12 | GB/T | 混合動力電動汽車安全要求 |
13 | GB/T | 混合動力電動汽車 動力性能 試驗方法 |
14 | GB/T | 輕型混合動力電動汽車能量消耗量 試驗方法 |
15 | GB/T | 重型混合動力電動汽車 能量消耗量試驗方法 |
16 | GB/T | 輕型混合動力電動汽車 污染物排放測量方法 |
17 | GB/T | 電動汽車用儀表 |
18 | GB/T | 電動道路車輛用鋅空氣蓄電池 |
19 | QC/T741-2006 | 車用超級電容器 |
20 | QC/T742-2006 | 電動汽車用鉛酸蓄電池 |
21 | QC/T743-2006 | 電動汽車用鋰離子蓄電池 |
22 | QC/T744-2006 | 電動汽車用金屬氫化物鎳蓄電池 |
上海圖爾齊檢測認證有限公司 是一家為國內(nèi)外企業(yè),是土耳其NB機構(gòu)國內(nèi)辦事處,提供進出口檢測、技術(shù)咨詢、產(chǎn)品安全檢測與認證的第三方服務機構(gòu),也是中國第三方檢測認證技術(shù)和服務創(chuàng)新的先鋒者。積極響應國家經(jīng)濟戰(zhàn)略布局,旨在為世界各行各業(yè)的廣商提供"一站式”優(yōu)質(zhì)快捷的檢測認證服務。
從事各種機器設(shè)備CE認證指令,歐盟國家機構(gòu)發(fā)證
2006/42/EC | CEN | EN ISO 11111-4:2005, EN ISO 11111-4:2005/A1:2009, EN ISO 11111-4:2005/A2:2016 | Textile machinery - Safety re - Part 4: Yarn processing, cordage and rope manufacturing machinery (ISO 11111-4:2005) | C | 09/06/2017 | OJ C 183 - 09/06/2017 |
2006/42/EC | CEN | EN ISO 11111-5:2005, EN ISO 11111-5:2005/A1:2009 | Textile machinery - Safety re - Part 5: Preparatory machinery to weaving and knitting (ISO 11111-5:2005) | C | 29/12/2009 | OJ C 309 - 18/12/2009 |
2006/42/EC | CEN | EN ISO 11111-5:2005, EN ISO 11111-5:2005/A1:2009, EN ISO 11111-5:2005/A2:2016 | Textile machinery - Safety re - Part 5: Preparatory machinery to weaving and knitting (ISO 11111-5:2005) | C | 09/06/2017 | OJ C 183 - 09/06/2017 |