材質(zhì): | S275/S355 |
型號: | 152×152×37 |
產(chǎn)地: | 河北/山東/安徽 |
單價(jià): | 4850.00元/噸 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-15 07:45 |
最后更新: | 2023-12-15 07:45 |
瀏覽次數(shù): | 146 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
專業(yè)批發(fā)歐標(biāo)H型鋼,歐標(biāo)工字鋼,歐標(biāo)槽鋼,歐標(biāo)角鋼,美標(biāo)H型鋼,美標(biāo)工字鋼,美標(biāo)槽鋼,美標(biāo)角鋼,日標(biāo)角鋼,日標(biāo)槽鋼,日標(biāo)工字鋼,英標(biāo)槽鋼,英標(biāo)H型鋼,英標(biāo)工字鋼,英標(biāo)角鋼,歡迎來電訂購: 馮勤強(qiáng)
英標(biāo)H型鋼具體規(guī)格:
127×76×13 305×102×25 406×140×39
152×89×16 305×102×28 406×140×46
152×152×23 305×102×33 406×178×54
152×152×30 305×127×37 406×178×60
152×152×37 305×127×42 406×178×67
178×102×19 305×127×48 406×178×74
203×102×23 305×165×46 457×152×52
203×133×25 305×165×54 457×152×60
203×133×30 305×305×97 457×152×67
203×203×46 305×305×118 457×152×74
203×203×52 305×305×137 457×152×82
203×203×60 305×305×158 457×191×67
203×203×71 305×305×233 457×191×74
203×203×86 305×305×198 457×191×82
254×102×22 356×127×33 457×191×89
254×102×25 356×127×39 457×191×98
254×102×28 356×171×45 533×210×82
254×146×31 356×171×51 533×210×92
254×146×37 356×171×57 533×210×101
254×146×43 356×171×67 533×210×109
254×254×73 356×368×129 533×210×122
254×254×89 356×368×153 610×229×101
254×254×107 356×368×177 610×229×113
254×254×132 356×368×202 610×229×125
254×254×167 610×229×140
610×305×149
610×305×179
610×305×238
來電訂購:
黑色系期貨走勢分化
7月3日,鐵礦石期價(jià)延續(xù)上行態(tài)勢,主力1909合約最高至911.5元/噸,創(chuàng)下2013年12月13日以來新高,收報(bào)908.5元/噸,漲2.48%,該合約二季度以來累計(jì)上漲8.35%。
然而,近期螺紋鋼期貨價(jià)格并未跟隨原料鐵礦石價(jià)格大漲而走高。在7月1日盤中創(chuàng)下階段新高4148元/噸之后,螺紋鋼期貨主力1910合約便調(diào)頭走低,3日收報(bào)4030元/噸,跌0.81%,二季度以來累計(jì)下跌0.86%。