單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-16 06:40 |
最后更新: | 2023-12-16 06:40 |
瀏覽次數(shù): | 138 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
阻燃 其它 其它 | ||
阻燃性能 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.21 | g/cm3 | |
熔流率 | 300℃/1.2 kg | ASTM D1238 | 12 | g/10 min | |
收縮率 | 流動(dòng) | ASTM D955 | 0.50到 0.70 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | ASTM D790 | 2280 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 屈服 | ASTM D790 | 90.3 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.18 mm | ASTM D256 | 640 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火, 3.18 mm | ASTM D648 | 137 | ℃ |
1.8 MPa, 未退火, 3.18 mm | 132 | ||||
UL阻燃等級(jí) | UL 94 | V-0 | |||
5VA |
我司銷售以下原料: