服務(wù)2: | 包整改 |
服務(wù)3: | 一次性收費(fèi) |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-16 10:00 |
最后更新: | 2023-12-16 10:00 |
瀏覽次數(shù): | 125 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
項(xiàng)目 | 樣品數(shù)量 | 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱 |
顏色(面料) | 3套 | 《防護(hù)服裝 森林防火服》 GB/T 33536 12個(gè)工作日 |
外觀質(zhì)量(面料) | ||
阻燃性能(面料) | ||
斷裂強(qiáng)力 | ||
撕破強(qiáng)力 | ||
單位面積質(zhì)量 | ||
水洗尺寸變化率(面料) | ||
熱穩(wěn)定性 | ||
甲醛含量 | ||
pH值 | ||
耐光色牢度 | ||
耐洗 | ||
耐水 | ||
耐干摩擦 | ||
耐濕摩擦 | ||
耐汗?jié)n | ||
強(qiáng)力(縫紉線) | ||
熱穩(wěn)定性(縫紉線) | ||
逆反射系數(shù)值(反光帶)-物理試驗(yàn)前 | ||
逆反射系數(shù)值(反光帶)-物理試驗(yàn)后 |
Photo for reference 涉及圖片:
Sample report 樣本報(bào)告: