品牌: | 德國巴斯夫 |
型號(hào): | B4030G6 |
產(chǎn)地: | 德國 |
單價(jià): | 25.00元/kg |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-18 00:46 |
最后更新: | 2023-12-18 00:46 |
瀏覽次數(shù): | 128 |
采購咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.26 | |
熔融指數(shù) | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 0.1~0.2 | g/10min | |
吸水率 | 24hr immersion in water | ASTM D-570 | 0.15 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 1300 | kgf/cm |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 7.0 | kgf·cm/cm | |
洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 113 | R-Scale | |
彎曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 75000 | kgf/cm | |
拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 1050 | kgf/cm | |
熱性能 | 尺寸收縮率 | ASTM D-955 | 5 | % | |
熱變形溫度 | 1/4" 18.56kgf/cm | ASTM D-648 | 106 | ℃ | |
阻燃性能 | UL-94 | HB | Recogni zed | ||
維卡軟化溫度 | 5kg | ASTM D-1525 | N/A | ℃ |
PBT 德國巴斯夫 Ultradur B4030G6 原廠 注塑級(jí) 玻纖增強(qiáng)級(jí)