"/>
規(guī)格: | 610×229×10 |
材質(zhì): | S275JR/S355 |
產(chǎn)地: | 唐山,山東 |
單價: | 4930.00元/噸 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-18 10:56 |
最后更新: | 2023-12-18 10:56 |
瀏覽次數(shù): | 129 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
英標(biāo)H型鋼UC尺寸換算標(biāo)準(zhǔn),德標(biāo)H型鋼下差標(biāo)準(zhǔn)
H型鋼的翼緣寬、腹板薄、規(guī)格多、使用靈活,用于各種桁架結(jié)構(gòu)中可節(jié)約金屬15%~20%。由于其翼緣內(nèi)外側(cè)平行,緣端呈直角,便于拼裝組合成各種構(gòu)件,從而可節(jié)約焊接、鉚接工作量25%左右,能大大加快工程的建設(shè)速度,縮短工期。
上海國匯實業(yè)有限公司提供英標(biāo)H型鋼及各種外標(biāo)型材,歡迎來電訂購: 曾影
英標(biāo)H型鋼規(guī)格 高度 寬度 腹板厚度 翼緣厚度 圓角半徑 理論重量(kg/m )
127×76×13 127.0 76.0 4.0 7.6 7.6 13.0
152×89×16 152.4 88.7 4.5 7.7 7.6 16.0
152×152×23 152.4 152. 25.8 6.8 7.6 23.0
152×152×30 157.6 152.9 6.5 9.4 7.6 30.0
152×152×37 161.8 154.4 8.0 11.5 7.6 37.0
178×102×19 177.8 101.2 4.8 7.9 7.6 19.0
203×102×23 203.2 101.8 5.4 9.3 7.6 23.1
203×133×25 203.2 133.2 5.7 7.8 7.6 25.1
203×133×30 206.8 133.9 6.4 9.6 7.6 30.0
203×203×46 203.2 203.6 7.2 11.0 10.2 46.1
203×203×52 206.2 204.3 7.9 12.5 10.2 52.0
203×203×60 209.6 205.8 9.4 14.2 10.2 60.0
203×203×71 215.8 206.4 10.0 17.3 10.2 71.0
203×203×86 222.2 209.1 12.7 20.5 10.2 86.1
254×102×22 254.0 101.6 5.7 6.8 7.6 22.0
254×102×25 257.2 101.9 6.0 8.4 7.6 25.2
254×102×28 260.4 102.2 6.3 10.0 7.6 28.3
254×146×31 251.4 146.1 6.0 8.6 7.6 31.1
254×146×37 256.0 146.4 6.3 10.9 7.6 37.0
254×146×43 259.6 147.3 7.2 12.7 7.6 43.0
254×254×73 254.1 254.6 8.6 14.2 12.7 73.1
254×254×89 260.3 256.3 10.3 17.3 12.7 88.9
254×254×107 266.7 258.8 12.8 20.5 12.7 107.1
254×254×132 276.3 261.3 15.3 25.3 12.7 132.0
254×254×167 289.1 265.2 19.2 31.7 12.7 167.1
305×102×25 305.1 101.6 5.8 7.0 7.6 24.8
305×102×28 308.7 101.8 6.0 8.8 7.6 28.2
305×102×33 312.7 102.4 6.6 10.8 7.6 32.8
305×127×37 304.4 123.4 7.1 10.7 8.9 37.0
305×127×42 307.2 124.3 8.0 12.1 8.9 41.9
305×127×48 311.0 125.3 9.0 14.0 8.9 48.1
305×165×40 303.4 165.0 6.0 10.2 8.9 40.3
305×165×46 306.6 165.7 6.7 11.8 8.9 46.1
305×165×54 310.4 166.9 7.9 13.7 8.9 54.
305×305×97 307.9 305.3 9.9 15.4 15.2 96.9
305×305×118 314.5 307.4 12.0 18.7 15.2 117.9
305×305×137 320.5 309.2 13.8 21.7 15.2 136.9
305×305×158 327.1 311.2 15.8 25.0 15.2 158.1
305×305×233
305×305×198 339.9 314.5 19.1 31.4 15.2 198.1
356×127 356×127×33
356×127×39 353.4 126.0 6.6 10.7 10.2 39.1
356×171×45 351.4 171.1 7.0 9.7 10.2 45.0
356×171×51 355.0 171.5 7.4 11.5 10.2 51.0
356×171×57 358.0 172.2 8.1 13.0 10.2 57.0
356×171×67 363.4 173.2 9.1 15.7 10.2 67.1
356×368×129 355.6 368.6 10.4 17.5 15.2 129.0
356×368×153 362.0 370.5 12.3 20.7 15.2 152.9
356×368×177 368.2 372.6 14.4 23.8 15.2 177.0
356×368×202 374.6 374.7 16.5 27.0 15.2 201.9
406×140×39 398.0 141.8 6.4 8.6 10.2 39.0
406×140×46 403.2 142.2 6.8 11.2 10.2 46.0
406×178×54 402.6 177.7 7.7 10.9 10.2 54.1
406×178×60 406.4 177.9 7.9 12.8 10.2 60.1
406×178×67 409.4 178.8 8.8 14.3 10.2 67.1
406×178×74 412.8 179.5 9.5 16.0 10.2 74.2
457×152×52 449.8 152.4 7.6 10.9 10.2 52.3
457×152×60 454.6 152.9 8.1 13.3 10.2 59.8
457×152×67 458.0 153.8 9.0 15.0 10.2 67.2
457×152×74 462.0 154.4 9.6 17.0 10.2 74.2
457×152×82 465.8 155.3 10.5 18.9 10.2 82.1
457×191×67 453.4 189.9 8.5 12.7 10.2 67.1
457×191×74 457.0 190.4 9.0 14.5 10.2 74.3
457×191×82 460.0 191.3 9.9 16.0 10.2 82.0
457×191×89 463.4 191.9 10.5 17.7 10.2 89.3
457×191×98 467.2 192.8 11.4 19.6 10.2 98.3
533×210×82 528.3 208.8 9.6 13.2 12.7 82.2
533×210×92 533.1 209.3 10.1 15.6 12.7 92.1
533×210×101 536.7 210.0 10.8 17.4 12.7 101.0
533×210×109 539.5 210.8 11.6 18.8 12.7 109.0
533×210×122 544.5 211.9 12.7 21.3 12.7 122.0
610×229×101 602.6 227.6 10.5 14.8 12.7 101.2
610×229×113 607.6 228.2 11.1 17.3 12.7 113.0
610×229×125 612.2 229.0 11.9 19.6 12.7 125.1
610×229×140 617.2 230.2 13.1 22.1 12.7 139.9
610×305×149 612.4 304.8 11.8 19.7 16.5 149.1
610×305×179 620.2 307.1 14.1 23.6 16.5 179.0
610×305×238 635.8 311.4 18.4 31.4 16.5 238.1
還有更多規(guī)格歡迎來電詳談:
聯(lián)系人:曾影
電 話:
傳 真:
19日全國線螺價格主流上漲個別下跌,50個樣本城市中,1個城市下跌,跌幅在30左右,占比2%,47個城市上漲,漲幅在10-50左右,占比94%,其余2個城市暫穩(wěn)觀望,占比4%,鋼坯漲10報3260元/噸,受唐山鋼廠環(huán)保限產(chǎn)與盤面上漲刺激影響,成品材市場均上調(diào)市價,漲后成交表現(xiàn)尚可,昨午后部分商家有繼續(xù)上調(diào)售價出貨或者停售、封庫操作,后市來看,隨著原材料價格的上漲,鋼廠成本有一定的支撐,現(xiàn)階段終端需求表現(xiàn)強勁,料今市價主流繼續(xù)偏強整理。
影響因素如下:
1、受唐山地區(qū)限產(chǎn)消息影響,成交活躍度明顯提高;
2、鋼廠挺價意愿仍較為強烈,提振現(xiàn)貨商家心態(tài);
3、下游整體需求表現(xiàn)強勁,貿(mào)易商心態(tài)樂觀料今北京市場河鋼三級抗震大螺價格3640元/噸,較前一日漲20;上海沙鋼三級大螺3640元/噸,較前一日漲10;廣州韶鋼三級大螺4010元/噸,較前一日漲10.