杜邦旭化成: | 食品級(jí) |
4590: | 注塑級(jí) |
中國: | 4590 |
單價(jià): | 30.00元/千克 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-19 09:25 |
最后更新: | 2023-12-19 09:25 |
瀏覽次數(shù): | 500 |
采購咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
杜邦旭化成食品級(jí)POM 4590 食品級(jí)POM FDA認(rèn)可POM
4590 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm | ISO 1183 |
成型收縮率 | 1.6-2.0 | % |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | 66 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 | 55 | % | ISO 527-1/-2 |
拉伸模量 | 2800 | MPa | ISO 527-1/-2 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 7 | KJ/m | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熔融指數(shù) | 9 | g/10min | ISO 1133 |
熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | ||
(1.8Mpa) | 100 | ℃ | |
(0.45Mpa) | 156 | ℃ | |
阻燃性 | HB |
食品醫(yī)療包裝部:食品級(jí)醫(yī)療級(jí)PP,PE,PVC,ABS,PC,PC/ABS,PA6,PA66,,PA6T,PA9T,PAMXD6,IXEF,PA11,PA12,PBT,PET,PPS,LCP,PPSU,PSU,PVDF,PEEK,TPU,TPV,TPE,食品級(jí)降解塑料(PBAT,PLA,PBS,PBST)等。
免費(fèi)提供原料:物性表,UL黃卡,隨貨同行(提供),MSDS,FDA,LFGB,USP,COA,PFOS,REACH, ROSH/SONY等資料。