日韩国产精品欧美一区二区,免费高清a毛片,日本a视频在线观看,欧美成人高清性色生活

英標(biāo)H型鋼和歐標(biāo)h型鋼使用范圍/報(bào)價(jià)

長(zhǎng)度: 12米
材質(zhì): S355J0
產(chǎn)地: 河北,安徽
單價(jià): 4750.00元/噸
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 直轄市 上海
有效期至: 長(zhǎng)期有效
發(fā)布時(shí)間: 2023-12-19 11:01
最后更新: 2023-12-19 11:01
瀏覽次數(shù): 165
采購(gòu)咨詢(xún):
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
發(fā)布企業(yè)資料
詳細(xì)說(shuō)明

英標(biāo)H型鋼和歐標(biāo)h型鋼使用范圍/報(bào)價(jià)

英標(biāo)H型鋼廠家現(xiàn)貨,英標(biāo)H型鋼理論重量,英標(biāo)H型鋼規(guī)格表

H型鋼的翼緣寬、腹板薄、規(guī)格多、使用靈活,用于各種桁架結(jié)構(gòu)中可節(jié)約金屬15%~20%。由于其翼緣內(nèi)外側(cè)平行,緣端呈直角,便于拼裝組合成各種構(gòu)件,從而可節(jié)約焊接、鉚接工作量25%左右,能大大加快工程的建設(shè)速度,縮短工期。

 上海國(guó)匯實(shí)業(yè)有限公司提供英標(biāo)H型鋼及各種外標(biāo)型材,歡迎來(lái)電訂購(gòu):     曾影

    

 英標(biāo)H型鋼規(guī)格   高度    寬度  腹板厚度 翼緣厚度 圓角半徑  理論重量(kg/m )                                  

  127×76×13    127.0   76.0    4.0    7.6    7.6      13.0 

  152×89×16    152.4   88.7    4.5    7.7    7.6      16.0 

  152×152×23   152.4   152.    25.8   6.8    7.6      23.0 

  152×152×30   157.6   152.9   6.5    9.4    7.6      30.0 

  152×152×37   161.8   154.4   8.0    11.5   7.6      37.0 

  178×102×19   177.8   101.2   4.8    7.9    7.6      19.0

  203×102×23   203.2   101.8   5.4    9.3    7.6      23.1 

  203×133×25   203.2   133.2   5.7    7.8    7.6      25.1 

  203×133×30   206.8   133.9   6.4    9.6    7.6      30.0 

  203×203×46   203.2   203.6   7.2    11.0   10.2     46.1 

  203×203×52   206.2   204.3   7.9    12.5   10.2     52.0 

  203×203×60   209.6   205.8   9.4    14.2   10.2     60.0 

  203×203×71   215.8   206.4   10.0   17.3   10.2     71.0 

  203×203×86   222.2   209.1   12.7   20.5   10.2     86.1

  254×102×22   254.0   101.6   5.7    6.8     7.6     22.0 

  254×102×25   257.2   101.9   6.0    8.4     7.6     25.2 

  254×102×28   260.4   102.2   6.3    10.0    7.6     28.3 

  254×146×31   251.4   146.1   6.0    8.6     7.6     31.1 

  254×146×37   256.0   146.4   6.3    10.9    7.6     37.0 

  254×146×43   259.6   147.3   7.2    12.7    7.6     43.0

  254×254×73   254.1   254.6   8.6    14.2    12.7    73.1 

  254×254×89   260.3   256.3   10.3   17.3    12.7    88.9 

  254×254×107  266.7   258.8   12.8   20.5    12.7    107.1 

  254×254×132  276.3   261.3   15.3   25.3    12.7    132.0 

  254×254×167  289.1   265.2   19.2   31.7    12.7    167.1 

  305×102×25   305.1   101.6   5.8    7.0     7.6     24.8 

  305×102×28   308.7   101.8   6.0    8.8     7.6     28.2 

  305×102×33   312.7   102.4   6.6    10.8    7.6     32.8 

  305×127×37   304.4   123.4   7.1    10.7    8.9     37.0 

  305×127×42   307.2   124.3   8.0    12.1    8.9     41.9 

  305×127×48   311.0   125.3   9.0    14.0    8.9     48.1 

  305×165×40   303.4   165.0   6.0    10.2    8.9     40.3 

  305×165×46   306.6   165.7    6.7   11.8    8.9     46.1 

  305×165×54   310.4   166.9   7.9    13.7    8.9     54.

  305×305×97   307.9   305.3   9.9    15.4    15.2    96.9 

  305×305×118  314.5   307.4   12.0   18.7    15.2    117.9 

  305×305×137  320.5   309.2   13.8   21.7    15.2    136.9 

  305×305×158  327.1   311.2   15.8    25.0   15.2    158.1 

  305×305×233

  305×305×198   339.9   314.5   19.1   31.4   15.2    198.1 

  356×127   356×127×33

  356×127×39   353.4    126.0   6.6    10.7   10.2    39.1 

  356×171×45   351.4    171.1   7.0    9.7    10.2    45.0 

  356×171×51   355.0    171.5   7.4    11.5   10.2    51.0 

  356×171×57   358.0    172.2   8.1    13.0   10.2    57.0 

  356×171×67   363.4    173.2   9.1    15.7   10.2    67.1 

  356×368×129  355.6    368.6   10.4   17.5   15.2    129.0 

  356×368×153  362.0    370.5   12.3   20.7   15.2    152.9  

  356×368×177  368.2    372.6   14.4   23.8   15.2    177.0 

  356×368×202  374.6    374.7   16.5   27.0   15.2    201.9 

  406×140×39   398.0    141.8   6.4    8.6    10.2    39.0 

  406×140×46   403.2    142.2   6.8    11.2   10.2    46.0 

  406×178×54   402.6    177.7   7.7    10.9   10.2    54.1 

  406×178×60   406.4    177.9   7.9    12.8   10.2    60.1 

  406×178×67   409.4    178.8   8.8    14.3   10.2    67.1 

  406×178×74   412.8    179.5   9.5    16.0   10.2    74.2 

  457×152×52   449.8    152.4   7.6    10.9   10.2    52.3 

  457×152×60   454.6    152.9   8.1    13.3   10.2    59.8 

  457×152×67   458.0    153.8   9.0    15.0   10.2    67.2 

  457×152×74   462.0    154.4   9.6    17.0   10.2    74.2 

  457×152×82   465.8    155.3   10.5   18.9   10.2    82.1 

  457×191×67   453.4    189.9   8.5    12.7   10.2    67.1 

  457×191×74   457.0    190.4   9.0    14.5   10.2    74.3 

  457×191×82   460.0    191.3   9.9    16.0   10.2    82.0 

  457×191×89   463.4    191.9   10.5   17.7   10.2    89.3 

  457×191×98   467.2    192.8   11.4   19.6   10.2    98.3 

  533×210×82   528.3    208.8   9.6    13.2    12.7    82.2 

  533×210×92   533.1    209.3   10.1   15.6    12.7    92.1 

  533×210×101  536.7    210.0   10.8   17.4    12.7    101.0 

  533×210×109  539.5    210.8   11.6   18.8    12.7    109.0 

  533×210×122  544.5    211.9   12.7   21.3    12.7    122.0 

  610×229×101  602.6    227.6   10.5   14.8    12.7    101.2 

  610×229×113  607.6    228.2   11.1   17.3    12.7    113.0 

  610×229×125  612.2    229.0   11.9   19.6    12.7    125.1 

  610×229×140  617.2    230.2   13.1   22.1    12.7    139.9 

  610×305×149  612.4    304.8   11.8   19.7    16.5    149.1 

  610×305×179  620.2    307.1   14.1   23.6    16.5    179.0 

  610×305×238  635.8    311.4   18.4   31.4    16.5    238.1

  還有更多規(guī)格歡迎來(lái)電詳談:   


  聯(lián)系人:曾影

  電  話: 

  傳  真:

   

 近期螺紋鋼期貨和現(xiàn)貨均出現(xiàn)了上漲,其中現(xiàn)貨價(jià)格上漲較為溫和,而期 貨價(jià)格漲幅較大。據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,4月13日,國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市三級(jí)螺紋鋼(Φ25mm)平均價(jià)格為3568元/噸,連續(xù)6個(gè)工作日上 漲,累計(jì)上漲56元/噸,漲幅1.59%。4月13日,上期所螺紋鋼期貨2010合約震蕩上漲,收?qǐng)?bào)3387元/噸,上漲57元/噸,漲幅1.71%;五 個(gè)工作日累計(jì)上漲了198元/噸,漲幅達(dá)6.21%。  建筑鋼材:上漲;期螺震蕩走高,疊加成本端走勢(shì)向好,現(xiàn)貨市場(chǎng)信心提振,商家報(bào)價(jià)堅(jiān)挺為主,但庫(kù)存維持高位,后期供應(yīng)不減,商家仍積極出貨為主,終端需求略有釋放,低位資源有所減少,預(yù)計(jì)明天建材主流價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)。

    熱軋板卷:穩(wěn)中個(gè)漲;目前市場(chǎng)成本端小幅拉漲,利好氛圍帶動(dòng)市場(chǎng)操作情緒,貿(mào)易商試探性上調(diào)報(bào)價(jià)居多,但高庫(kù)存高產(chǎn)量環(huán)境下價(jià)格上漲幅度收到抑制,隨著終端需求的回暖,整體交投良好,預(yù)計(jì)明天熱卷價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中偏強(qiáng)調(diào)整。

    中厚板:上行;隨著黑色系期螺盤(pán)中走高,提振心態(tài),低位資源交投順暢,提高市場(chǎng)對(duì)需求的預(yù)期,板價(jià)雖然拉漲幅度有限,但鋼市整體氛圍偏暖,且原料強(qiáng)勢(shì)支撐下商家積極出貨,心態(tài)表現(xiàn)謹(jǐn)慎向好,預(yù)計(jì)明天中厚板市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中個(gè)漲運(yùn)行。

相關(guān)使用范圍產(chǎn)品
相關(guān)使用范圍產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品