單價(jià): | 7.50元/m2/天 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 北京 北京順義 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-21 06:45 |
最后更新: | 2023-12-21 06:45 |
瀏覽次數(shù): | 137 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
馬哥波羅大廈 物業(yè)招商中心
現(xiàn)有面積 120平 187平 245平 318平 445平 560平 730平 可隨時(shí)看房
馬哥孛羅大廈2007年6月正式開盤,現(xiàn)房入住。項(xiàng)目總占地面積0.973公頃,總建筑面積89270.36平方米,地上61336.46平方米,地下27933.9平方米,其中酒店部分地上
城區(qū) | 朝陽(yáng) |
地址 | 朝陽(yáng)區(qū)安立路80號(hào) |
售樓地址 | 朝陽(yáng)區(qū)安立路80號(hào) |
板塊 | 亞北 |
價(jià)格詳情 | 7元/平米/天 |
開發(fā)商 | 華匯房地產(chǎn)開發(fā)中心 |
建筑類型 | 高層 |
物業(yè)類別 | 寫字樓 |
建筑面積 | 89270.36平方米 |
占地面積 | 0.973公頃 |
開盤時(shí)間 | |
入住時(shí)間 | |
方位 | 北 四環(huán)至五環(huán) |
城鐵沿線 | 5號(hào)線,15號(hào)線 |
裝修情況 | 公共部分精裝 |
付款方式 | 不定 |
待定 | |
物業(yè)公司 | 北京中杰物業(yè) |
物業(yè)費(fèi) | 0.95 |
車位費(fèi) | 地下800元/月 |
車位數(shù) | 共425個(gè)(地上:43個(gè)、地下:382個(gè)) |
飲用水 | 市政 |
供暖方式 | 中央空調(diào) |
銷售許可證 | 辦理中 |
交通狀況 | 公交:949,108,963,426,628,851,484,415,695,751,850,430,913,836,417,運(yùn)通110路 快3 地鐵:5號(hào)線,15號(hào)線 |
建筑結(jié)構(gòu):框架剪力墻
建筑高度:90米
層高:1層層高:6米 2—4層層高:4.5米 大堂挑空凈高:9米左右 寫字樓標(biāo)準(zhǔn)層層高:3.75米 凈高:2.65米 公共區(qū)域凈高:走廊2.3米 F5層高:3.75米 凈高:2.6米
外立面采用鋁合金玻璃幕墻,20層?xùn)|側(cè)梭型百葉。部分采用干掛高檔天然石材。
電梯:共8部原裝三菱電梯,客梯載重1.35噸,速度2.5米/秒
空調(diào):中央空調(diào)