單價(jià): | 58000.00元/件 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 北京 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-05 17:07 |
最后更新: | 2024-03-05 17:07 |
瀏覽次數(shù): | 153 |
采購咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
型號(hào) | HIPace@80,具月1C110,DN 63 SO-K |
2707-0perating voltage:V DC | 24 (±5 %)V DC |
Ar的壓縮比 | >1.1011 |
Ar的抽速 | 66 l/s |
Ar的zu終轉(zhuǎn)速時(shí)的氣體流量 | 0.54 hPa l's |0.41 Torr l/s |0.54 mbar l/s |
H2的壓縮比 | 1.4·10° |
H2的抽速 | 48 l/s |
H2的zu終轉(zhuǎn)速時(shí)的氣體流量 | 15.3 hPa Us |11.47 Torr l's |15.3 mbar l/s |
He 的壓縮比 | 1.3.107 |
He 的抽速 | 58 Vs |
He 的zui終轉(zhuǎn)速時(shí)的氣體流量 | 2.7 hPa l's |2.02 Torr Us |2.7 mbar Vs |
VO 接口 | RS-485.遠(yuǎn)程 |
N2 的壓縮比 | >1.1011 |
N2 的抽速 | 67 Vs |
N2 的zui大預(yù)真空 | 22 百帕 |
N2的zui終轉(zhuǎn)速時(shí)的氣體流量 | 1.3 hPa Vs |0.97 Torr ls 1.3 mbar Vs |
不帶氣鎮(zhèn)的zui終壓力 |
相關(guān)分子泵產(chǎn)品
相關(guān)分子泵產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
|