品牌: | 華為 |
型號(hào): | UPS5000-E-600K-SM |
單價(jià): | 1000.00元/件 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-05 20:49 |
最后更新: | 2024-03-05 20:49 |
瀏覽次數(shù): | 245 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
本手冊(cè)主要涉及以下產(chǎn)品型號(hào):
UPS5000-E-400K-SM
UPS5000-E-400K-FM
UPS5000-E-500K-SM
UPS5000-E-500K-FM
UPS5000-E-600K-SM
UPS5000-E-600K-FM
UPS5000-E-800K-SM
UPS5000-E-800K-FM
圖2-1 UPS型號(hào)標(biāo)識(shí)
表2-1 UPS型號(hào)說明
標(biāo)識(shí) | 含義 | 取值 |
---|---|---|
1 | 產(chǎn)品大類 | Uninterruptible Power System縮寫,表示UPS產(chǎn)品 |
2 | 產(chǎn)品系列 | 5000 |
3 | 產(chǎn)品小類 | E系列 |
4 | 輸出容量 |
|
5 | 配置類型 |
|
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | UPS5000-E- 200K | UPS5000-E- 300K | UPS5000-E- 400K | UPS5000-E- 500K | UPS5000-E- 600K | UPS5000-E- 800K | |
額定容量 (kVA/kW) | 50~200 | 50~300 | 50~400 | 50~500 | 50~600 | 50~800 | |
功率模塊數(shù)目 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~12 | 1~16 | |
主路輸入 | 輸入制式 | 3Ph+PE(N線可選*) | |||||
額定輸入電壓 | 380/400/415Vac | ||||||
輸入電壓范圍 | 138~485Vac;305~485Vac不降額,305~138Vac線性降額至40% | ||||||
輸入頻率范圍 | 40~70Hz | ||||||
輸入電流諧波分量 | THDi<3% (線性滿載) | ||||||
輸入功率因數(shù) | 0.99 | ||||||
旁路輸入 | 額定輸入電壓 | 380/400/415Vac | |||||
旁路同步跟蹤范圍 | 50/60±6Hz | ||||||
電池 | 電池電壓 | 360~528Vdc (30~44節(jié)可調(diào),默認(rèn)40節(jié)) | |||||
輸出 | 輸出制式 | 3Ph+N+PE | |||||
電壓 | 380/400/415Vac±1% | ||||||
頻率 | 同步狀態(tài),跟蹤旁路輸入(市電模式),50/60Hz±0.05% (電池模式) | ||||||
波形失真 | ****線性負(fù)載下THDv<1% | ||||||
過載能力 | 110%負(fù)載60min后轉(zhuǎn)旁路,125%負(fù)載10min后轉(zhuǎn)旁路;150%負(fù)載1min后轉(zhuǎn)旁路 | ||||||
系統(tǒng) | 輸出功率因數(shù) | 1 | |||||
系統(tǒng)效率 | 96% | ||||||
并機(jī)能力 | 8臺(tái) | ||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0~40oC | |||||
儲(chǔ)存溫度 | -40~70oC | ||||||
相對(duì)濕度 | 0%~95% (無冷凝) | ||||||
工作海拔高度 | 海拔高度不應(yīng)超出1000m,1000m以上參考IEC62040-3標(biāo)準(zhǔn)降額,最高4000m | ||||||
音響噪聲 | 66~75dB | ||||||
其他 | 高×寬×深 (mm) | 2000×600×850 | 2000×1200×850 | 2000×1400 ×850 | 2000×2400 ×850 | ||
重量 (kg) | 285~390kg | 275~450kg | 465~710kg | 515~830kg | 705~1090kg | 1075~ 1540kg | |
認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn) | YD/T 2165-2010,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC,CE,CB, RoHS,Reach,WEEE 等 | ||||||
通訊 | 干接點(diǎn)、RS485、SNMP | ||||||
電池 | 鉛酸+A31:H60或華為SmartLi |
* 不選N線時(shí)為TN-C系統(tǒng) 注:對(duì)關(guān)系到重大經(jīng)濟(jì)利益或公共安全的重要系統(tǒng),如民航空管中心、金融清算中心和交易中心等等,
需采用TI942規(guī)定的Tier4或者Tier3供電等級(jí),即兩 路UPS形成雙總線供電或者UPS和市電形成雙總線供電。