單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 全國(guó) |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-05 23:52 |
最后更新: | 2024-03-05 23:52 |
瀏覽次數(shù): | 201 |
采購咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
CF100真空光纖饋通法蘭 4接頭真空法蘭
可選光纖
紫外優(yōu)化光纖:
參數(shù) | SUH50 22A | SUH105 22A | SUH200 22A | SUH300 22A | SUH400 22A | SUH600 22A | SUH800 22A | SUH1000 22A |
纖芯直徑(um) | 50 | 105 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
包層直徑(um) | 125 | 125 | 220 | 330 | 440 | 660 | 840 | 1050 |
涂覆層直徑(um) | 245 | 245 | 320 | 500 | 650 | 960 | 1200 | 1400 |
纖芯材料 | 高OH石英材料 | |||||||
光纖包層材料 | 摻氟石英材料 | |||||||
緩沖層材料 | 丙烯酸樹脂材料 | |||||||
彎曲半徑 | <200D(D=core) | |||||||
NA(數(shù)值孔徑) | 0.22±0.02 | |||||||
光纖類型 | SI (階躍型) | |||||||
光接收角 | 25.4° | |||||||
工作波長(zhǎng) | 200-1200nm | |||||||
長(zhǎng)度(m) | 默認(rèn)1m或2m(可定制) | |||||||
工作溫度(℃) | -40~+85 |
近紅外優(yōu)化光纖:
參數(shù) | SIH105 22A | SIH200 22A | SIH300 22A | SIH400 22A | SIH600 22A | SIH800 22A | SIH1000 22A |
纖芯直徑(um) | 105 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
包層直徑(um) | 125 | 220 | 330 | 440 | 660 | 880 | 1100 |
涂覆層直徑(um) | 245 | 320 | 500 | 650 | 960 | 1200 | 1400 |
纖芯材料 | 低OH石英材料 | ||||||
光纖包層材料 | 摻氟石英材料 | ||||||
緩沖層材料 | 丙烯酸樹脂材料 | ||||||
彎曲半徑 | <200D(D=core) | ||||||
NA(數(shù)值孔徑) | 0.22±0.02 | ||||||
光纖類型 | SI (階躍型) | ||||||
光接收角 | 25.4° | ||||||
工作波長(zhǎng) | 400-2500nm | ||||||
長(zhǎng)度(m) | 默認(rèn)1m或2m(可定制) | ||||||
工作溫度(℃) | -40~+85 |
硬塑包層石英光纖:
參數(shù) | SIH200 37A | SIH300 37A | SIH400 37A | SIH600 37A | SIH800 37A | SIH1000 37A |
纖芯直徑(um) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
包層直徑(um) | 230 | 330 | 430 | 630 | 830 | 1100 |
涂覆層直徑(um) | 500 | 650 | 730 | 750/1040 | 1040 | 1500 |
纖芯材料 | 低OH石英材料 | |||||
光纖包層材料 | 摻氟樹脂材料 | |||||
緩沖層材料 | Tefzel | |||||
彎曲半徑 | <200D(D=core) | |||||
NA(數(shù)值孔徑) | 0.37±0.02 | |||||
光纖類型 | SI (階躍型) | |||||
光接收角 | 43.4° | |||||
工作波長(zhǎng) | 400-2500nm | |||||
長(zhǎng)度(m) | 默認(rèn)1m或2m(可定制) | |||||
工作溫度(℃) | -40~+85 |