特性:用耐油和耐天候良好的特種橡膠制造,采用"/>
品牌: | 億博 |
型號(hào): | 6*1 |
產(chǎn)地: | 河南漯河 |
單價(jià): | 7.50元/米 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 河南 漯河 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-06 02:59 |
最后更新: | 2024-03-06 02:59 |
瀏覽次數(shù): | 135 |
采購咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
SAE 100RAT/EN853SN 鋼絲編織液壓橡膠軟管
用途:適用于輸送液壓流體和水性流體。
特性:用耐油和耐天候良好的特種橡膠制造,采用鍍銅鋼絲增強(qiáng),外觀為黑色光面或黑色布紋。軟管執(zhí)行DIN EN853、SAE J517 100RAT標(biāo)準(zhǔn),工作溫度-40℃~+100℃(-40℉~+212℉)
SAE100"是膠管標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格(SAE美國標(biāo)準(zhǔn)),R1AT 膠管規(guī)格1層編織,R2AT 膠管規(guī)格2層編織,河南億博科技股份有限公司生產(chǎn)的SAE 100RAT/EN853SN 鋼絲編織液壓橡膠軟管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GBT ,此類管子廣泛用于工程機(jī)械,作為油管使用。內(nèi)徑從5mm-51mm,工作壓力從4Mpa-41.5Mpa,不同規(guī)格的參數(shù)是不一樣的。
SAE 100R AT/EN 853 SN 鋼絲編織液壓橡膠軟管 | ||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) TYPE | 公制 規(guī)格 | 英制 規(guī)格 | 軟管內(nèi)徑 I.D | 增強(qiáng)層外徑 W.D | 軟管外徑 O.D | 外膠層厚度 Cover thickness | *大 工作壓力 Max.W.P | 試驗(yàn)壓力 P.P | *小 爆破壓力 Min.B.P | *小 彎曲半徑 Min.B.R | 參考重量 W.T | |||
SIZE | SIZE | *小 | *大 | *小 | *大 | *大 | *小 | *大 | ||||||
mm | inch | Min | Max | Min | Max | Max | Min | Max | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | |
1AT/SN-03 | 5.0 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 8.9 | 10.1 | 12.5 | 0.8 | 1.5 | 25.0 | 50.0 | 100 | 90 | 0.19 |
1AT/SN-04 | 6.0 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 22.5 | 45.0 | 90 | 100 | 0.21 |
1AT/SN-05 | 8.0 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 43.0 | 86 | 115 | 0.27 |
1AT/SN-06 | 10.0 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 0.8 | 1.5 | 18.0 | 36.0 | 72 | 128 | 0.35 |
1AT/SN-08 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 21.5 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 32.0 | 64 | 180 | 0.45 |
1AT/SN-10 | 16.0 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.7 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 26.0 | 52 | 205 | 0.51 |
1AT/SN-12 | 19.0 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.6 | 0.8 | 1.5 | 10.5 | 21.0 | 42 | 240 | 0.58 |
1AT/SN-16 | 25.0 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 0.8 | 1.5 | 8.7 | 17.5 | 35 | 300 | 0.98 |
1AT/SN-20 | 31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 1.0 | 2.0 | 6.2 | 12.5 | 25 | 420 | 1.17 |
1AT/SN-24 | 38.0 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.0 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20 | 500 | 1.35 |
1AT/SN-32 | 51.0 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.9 | 65.9 | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 8.0 | 16 | 630 | 2.00 |
2AT/SN-03 | 5.0 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.7 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 41.5 | 83.0 | 165 | 90 | 0.31 |
2AT/SN-04 | 6.0 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 40.0 | 80.0 | 160 | 100 | 0.35 |
2AT/SN-05 | 8.0 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 0.8 | 1.5 | 35.0 | 70.0 | 140 | 115 | 0.40 |
2AT/SN-06 | 10.0 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 0.8 | 1.5 | 33.0 | 66.0 | 132 | 130 | 0.49 |
2AT/SN-08 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.1 | 0.8 | 1.5 | 27.5 | 55.0 | 110 | 180 | 0.60 |
2AT/SN-10 | 16.0 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.3 | 0.8 | 1.5 | 25.0 | 50.0 | 100 | 200 | 0.75 |
2AT/SN-12 | 19.0 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.2 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 43.0 | 86 | 240 | 0.95 |
2AT/SN-16 | 25.0 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.9 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 33.0 | 66 | 300 | 1.30 |
2AT/SN-20 | 31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 43.2 | 45.6 | 49.6 | 1.0 | 2.0 | 12.5 | 25.0 | 50 | 420 | 1.90 |
2AT/SN-24 | 38.0 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 56.0 | 1.3 | 2.5 | 9.0 | 18.0 | 36 | 500 | 1.95 |
2AT/SN-32 | 51.0 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.6 | 1.3 | 2.5 | 8.0 | 16.0 | 32 | 630 | 3.42 |
本文關(guān)鍵詞:液壓膠管,液壓軟管,橡膠軟管,橡膠油管,高壓油管,高壓膠管,SAE 100RAT/EN853SN膠管,SAE 100RAT,EN853SN,GBT ,GBT 標(biāo)準(zhǔn),高壓膠管總成,膠管廠家,膠管生產(chǎn)廠家,橡膠軟管廠家有哪些,哪里有賣膠管,SAE 100R1AT,SAE 100R2AT,EN853 1SN,EN853 2SN,