品牌: | 肖克利 |
型號: | CTST-056-40-W-A |
產(chǎn)地: | 廈門 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 福建 廈門 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-03-06 08:02 |
最后更新: | 2024-03-06 08:02 |
瀏覽次數(shù): | 292 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
冷熱沖擊試驗箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)必備的測試設備,用于測試材料結(jié)構(gòu)或復合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,得以在Z短時間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。三箱式冷熱沖擊試驗箱有高溫區(qū)、低溫區(qū)和試驗區(qū),產(chǎn)品靜止放于試驗區(qū),通過控制風門來達到冷熱沖擊的效果。
產(chǎn)品特點:
1.精選國內(nèi)外品牌零配件,泰康,比澤爾,日立,松下壓縮機,西門子,丹佛斯,鷺宮,德力西等元器件。
2.安全設計合理,超溫保護,氣門開關(guān)保護等
3.設備電路及管路配線顏色區(qū)分、標識清晰
4.箱內(nèi)溫度穩(wěn)定達到標準所用時間小于15分鐘
滿足標準:
GB/T2423.1-2008(IEC68-2-1)低溫試驗GB/T2423.2-2008(IEC68-2-1)高溫試驗GB/T2423.22-2012試驗N:溫度變化試驗
主要技術(shù)參數(shù):(升溫和降溫速率為各恒溫試驗箱單獨運作時的性能)
型號 | CTST-056-40-W-A CTST-056-55-W-A CTST-056-65-W-A | CTST-080-40-W-A CTST-080-55-W-A CTST-080-65-W-A | CTST-150-40-W-A CTST-150-55-W-A CTST-150-65-W-A | |||||||
標稱內(nèi)容積 | 升L | 56 | 80 | 150 | ||||||
吊籃尺寸 (mm) | 寬W | 400 | 500 | 600 | ||||||
高H | 350 | 400 | 500 | |||||||
深D | 400 | 400 | 500 | |||||||
外部尺寸 (mm) | 寬W | 1450 | 1450 | 1550 | ||||||
高H | 1850 | 1940 | 2155 | |||||||
深D | 1735 | 1850 | 1955 | |||||||
高溫蓄溫溫度范圍 | ℃ | 60~160 | ||||||||
預熱時間 | min | 30 ( RT~160 ) | ||||||||
低溫蓄溫溫度范圍 | ℃ | -50 | -65 | -75 | -50 | -65 | -75 | -50 | -65 | -75 |
預冷時間 | min | 45 ( RT~Z低溫) | ||||||||
高溫沖擊范國 | ℃ | 60~150 | ||||||||
低溫沖擊范圍 | ℃ | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 |
溫度波動度 | ℃ | ± 0.5 | ||||||||
溫度均勻度 | ℃ | 2 | ||||||||
溫度恢復時間 | min | ≤ 5 | ||||||||
吊籃轉(zhuǎn)換時間 | S | ≤ 10 | ||||||||
高低溫暴露時間 | min | ≥15 | ||||||||
冷凝方式 | 水冷(可選配風冷) | |||||||||
適用電源 | 380V三相四線+地線50/60HZ | |||||||||
Z大功率 | KW | 32 | 34 | 38 | 34 | 36 | 40 | 36 | 38 | 42 |
肖克利溫恒濕箱是您進行實驗和儲存的理想選擇。我們致力于提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務,讓您的工作更加輕松高效。了解更多信息和購買方式,請聯(lián)系我們的銷售團隊,我們將竭誠為您服務。