檢驗(yàn)中心: | CMA/CNAS |
有機(jī)聚合物涂: | 有機(jī)聚合物涂膜測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試項(xiàng)目 |
全國(guó): | 全國(guó) |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 廣州 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-08 09:49 |
最后更新: | 2024-03-08 09:49 |
瀏覽次數(shù): | 80 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
有機(jī)聚合物涂膜測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試項(xiàng)目:
1 | 外觀 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
2 | 色差 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
3 | 光澤 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
4 | 膜厚 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
5 | 硬度 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
6 | 耐沖擊性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
7 | 抗杯突性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
8 | 抗彎曲性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
9 | 柔韌性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
10 | 附著性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
11 | 耐高壓水煮性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
12 | 耐溫水性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
13 | 耐鹽霧腐蝕性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
14 | 耐馬丘腐蝕性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
15 | 耐絲狀腐蝕性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
16 | 耐噴霧/干燥循環(huán)腐蝕性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
17 | 耐堿性-靜置法 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
18 | 耐硫酸性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
19 | 耐乙酸性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
20 | 耐檸檬酸性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
21 | 耐鹽酸性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
22 | 耐硝酸性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
23 | 耐洗滌劑性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
24 | 耐清洗劑性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
25 | 耐汽油性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
26 | 耐鹽水性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
27 | 耐砂漿性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
28 | 耐溶劑性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
29 | 耐溫濕性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
30 | 耐候性 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極氧化膜與有機(jī)聚合物膜 第3部分:有機(jī)聚合物涂膜 | GB/T 8013.3-2018 |
化學(xué)工業(yè)合成材料老化質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心提供CMA\CNAS檢測(cè)報(bào)告。