名稱: | 防爆移動(dòng)手機(jī)終端 |
支持: | FLIR紅外熱成像 |
防護(hù)等級(jí): | IP68 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 河北 滄州 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-04-27 13:48 |
最后更新: | 2024-04-27 13:48 |
瀏覽次數(shù): | 110 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
防爆移動(dòng)手機(jī)終端支持FLIR紅外熱成像
防爆標(biāo)志 | Ex ib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 IP68 T135℃ |
產(chǎn)品特點(diǎn)/Product Features | All netcom 5G Android 11 IP68 4700mAh POC WIFI Display |
硬件平臺(tái)/ Platform | MTK6873 (5G-A) 2.0GHz 八核 (Eight-Core) |
軟件平臺(tái)/SW version | Android 11 |
網(wǎng)絡(luò)模式/Network Mode | GSM/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA/TDD/FDD-LTE/5G NR |
頻段/ Band | GSM:B2/3/5/8 WCDMA:B CDMA:BC0/BC1/BC10 LTE-FDD:/20/25/26/28A/28B/66 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 TD_SCDMA:A/F(B34/B39) 5G NR:N38/4 |
網(wǎng)絡(luò)類型/Network type | 支持Nano SIM, Nano SIM |
LCD尺寸/分辯率/Screen Type/Size/Pixel | TFT 6.1 HD IPS 720*1560 |
攝像頭/ Camera | 前置1600W像素 |
后置4800W+1300W+2000W+200W像素+無(wú)芯片模組 | |
2顆高顯值閃光燈 LED手電筒功能 | |
人臉識(shí)別/Face recognition | 支持/YES |
閃光燈/Flash Lighting | 支持/YES |
內(nèi)存/Target Internal Memory | 6GB+128GB、8GB+256GB |
電池容量/Target Battery Capacity | 4700mAh |
河北沃戈智能電子科技有限公司防爆手機(jī)、防爆照相機(jī)攝像機(jī)、防爆記錄儀、紅外相機(jī)、移動(dòng)終端、礦用激光測(cè)距儀、礦用多參數(shù)氣體檢測(cè)儀、氣體泄漏紅外成像儀、本質(zhì)長(zhǎng)桿探測(cè)終端、直讀式粉塵濃度檢測(cè)儀、手持危險(xiǎn)液體檢測(cè)儀、手持式危險(xiǎn)化學(xué)品拉曼光譜儀、礦用紅外測(cè)溫儀檢測(cè)儀器。歡迎咨詢!