品牌: | 美國(guó)科慕 |
規(guī)格: | 25KG |
牌號(hào): | 440HPB |
單價(jià): | 550.00元/千克 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-06-20 05:48 |
最后更新: | 2024-06-20 05:48 |
瀏覽次數(shù): | 63 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 2.15 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (372°C/5.0 kg) | 14 | g/10 min | ASTM D3307, ISO 12086 |
吸水率 (24 hr) | < 0.030 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 55 | ASTM D2240, ISO 868 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 | ASTM D3307, ISO 12086 | ||
23°C | 25.0 | MPa | ASTM D3307, ISO 12086 |
250°C | 14.0 | MPa | ASTM D3307, ISO 12086 |
伸長(zhǎng)率 | ASTM D3307, ISO 12086 | ||
斷裂, 23°C | 300 | % | ASTM D3307, ISO 12086 |
斷裂, 250°C | 480 | % | ASTM D3307, ISO 12086 |
彎曲模量 | ASTM D790, ISO 178 | ||
23°C | 590 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
250°C | 55.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 305 | °C | ASTM D4591 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+18 | ohms·cm | ASTM D257, ISO 1325 |
介電強(qiáng)度 | |||
0.250 mm 1 | 80 | kV/mm | ASTM D149 |
0.250 mm | 80 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) (1 MHz) | 2.03 | ASTM D150, IEC 60250 | |
耗散因數(shù) (1 MHz) | < 2.0E-4 | ASTM D150, IEC 60250 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) 2 | V-0 | UL 94 | |
極限氧指數(shù) | > 95 | % | ASTM D2863, ISO 4589-2 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
Critical Shear Rate (372°C) | 50.0 | sec^-1 | |
MIT Folding Endurance 3(200.0 μm) | 1.5E+4 | Cycles | ASTM D2176 |
Weather and Chemical Resistance: Outstanding |