型號: | H05VVH6D3-F |
產(chǎn)地: | 上海 |
產(chǎn)品認證: | 歐標CE認證 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 上海南匯 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-08-05 07:01 |
最后更新: | 2024-11-04 09:12 |
瀏覽次數(shù): | 69 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
CE電梯扁電纜H05VVH6D3-F,歐標認證扁平電纜
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導 體:
裸銅或鍍錫銅,多根細銅絲絞合;符合DIN VDE 0295第5類和IEC 60228第5類的規(guī)定;
絕 緣:
特制PVC柔軟料;
芯線結(jié)構(gòu):
一字排列或梅花排列;兩側(cè)抗拉鍍鋅軟鋼絲(可選);
芯線識別:
色碼符合DIN VDE0293;5芯以內(nèi)顏色區(qū)分,6芯及以上黑色芯線白色編號區(qū)分;
護 套:
特制PVC柔軟料;常規(guī)顏色黑色或灰色,也可按要求提供更多尺寸及顏色。
物料編號 芯數(shù) X 標稱截面 mm2 電纜外徑約 mm Cable outer diameter 電纜重量約 kg/km Cable weight 電纜結(jié)構(gòu) product mix 物料編號 芯數(shù) X 標稱截面 mm2 電纜外徑約 mm Cable outer diameter 電纜重量約 kg/km Cable weight 電纜結(jié)構(gòu) product mix
Item No Cores X Sectional area Item No Cores X Sectional area
RFX663 2X0.75mm2 8X4.6 72 一字排列 RFX663G 2X0.75mm2 13.5X4.6 117 一字+鋼絲
RFX663 3X0.75mm2 10.4X4.6 94 一字排列 RFX663G 3X0.75mm2 15.9X4.6 138 一字+鋼絲
RFX663 4X0.75mm2 13.7X4.6 123 一字排列 RFX663G 4X0.75mm2 19.2X4.6 165 一字+鋼絲
RFX663 5X0.75mm2 17.1X4.6 152 一字排列 RFX663G 5X0.75mm2 22.6X4.6 192 一字+鋼絲
RFX663 6X0.75mm2 19.4X4.6 175 一字排列 RFX663G 6X0.75mm2 23.9X4.6 206 一字+鋼絲
RFX663 8X0.75mm2 24.1X4.6 219 一字排列 RFX663G 8X0.75mm2 29.6X4.6 254 一字+鋼絲
RFX663 10X0.75mm2 28.8X4.6 264 一字排列 RFX663G 10X0.75mm2 34.3X4.6 296 一字+鋼絲
RFX663 12X0.75mm2 33.5X4.6 309 一字排列 RFX663G 12X0.75mm2 39X4.6 337 一字+鋼絲
RFX663 15X0.75mm2 41.6X4.6 382 一字排列 RFX663G 15X0.75mm2 47.7X4.6 413 一字+鋼絲
RFX663 16X0.75mm2 43.9X4.6 405 一字排列 RFX663G 16X0.75mm2 50.1X4.6 434 一字+鋼絲
RFX663 18X0.75mm2 49.6X4.6 456 一字排列 RFX663G 18X0.75mm2 55.8X4.6 482 一字+鋼絲
RFX663 20X0.75mm2 54.3X4.6 501 一字排列 RFX663G 20X0.75mm2 60.5X4.6 523 一字+鋼絲
RFX663 24X0.75mm2 64.7X4.6 597 一字排列 RFX663G 24X0.75mm2 70.9X4.6 612 一字+鋼絲
RFX6631.24.0075M 24X0.75mm2 31.9X9 522 梅花排列 RFX6631.24.0075MG 24X0.75mm2 40.9X9 675 梅花+鋼絲
RFX6631.30.0075M 30X0.75mm2 40.7X8.3 648 梅花排列 RFX6631.30.0075MG 30X0.75mm2 48.9X8.3 782 梅花+鋼絲
RFX6631.36.0075M 36X0.75mm2 44.4X9 767 梅花排列 RFX6631.36.0075MG 36X0.75mm2 52.6X9 909 梅花+鋼絲
RFX663 2X1mm2 8.4X4.8 85.7 一字排列 RFX663G 2X1mm2 13.9X4.8 135.9 一字+鋼絲
RFX663 3X1mm2 11X4.8 112 一字排列 RFX663G 3X1mm2 16.5X4.8 162.3 一字+鋼絲
RFX663 4X1mm2 14.5X4.8 145.3 一字排列 RFX663G 4X1mm2 20X4.8 195.6 一字+鋼絲
RFX663 5X1mm2 18.1X4.8 178.7 一字排列 RFX663G 5X1mm2 23.6X4.8 228.9 一字+鋼絲
RFX663 6X1mm2 20.6X4.8 205 一字排列 RFX663G 6X1mm2 25.1X4.8 248.3 一字+鋼絲
RFX663 8X1mm2 25.7X4.8 257.7 一字排列 RFX663G 8X1mm2 31.2X4.8 308 一字+鋼絲
RFX663 10X1mm2 30.8X4.8 310.4 一字排列 RFX663G 10X1mm2 36.3X4.8 360.7 一字+鋼絲
RFX663 12X1mm2 35.9X4.8 363.2 一字排列 RFX663G 12X1mm2 41.4X4.8 413.4 一字+鋼絲
RFX663 15X1mm2 44.6X4.8 449.2 一字排列 RFX663G 15X1mm2 50.7X4.8 507.1 一字+鋼絲
RFX663 16X1mm2 47.1X4.8 475.5 一字排列 RFX663G 16X1mm2 53.3X4.8 533.5 一字+鋼絲
RFX663 18X1mm2 53.2X4.8 535.2 一字排列 RFX663G 18X1mm2 59.4X4.8 593.1 一字+鋼絲
RFX663 20X1mm2 58.3X4.8 587.9 一字排列 RFX663G 20X1mm2 64.5X4.8 645.8 一字+鋼絲
RFX663 24X1mm2 69.5X4.8 700.3 一字排列 RFX663G 24X1mm2 75.7X4.8 758.2 一字+鋼絲
RFX6631.24.0100M 24X1mm2 37.9X10.5 707.6 梅花排列 RFX6631.24.0100MG 24X1mm2 46.9X10.5 879.9 梅花+鋼絲
RFX6631.30.0100M 30X1mm2 48.8X9.7 882.8 梅花排列 RFX6631.30.0100MG 30X1mm2 57X9.7 1034 梅花+鋼絲
RFX6631.36.0100M 36X1mm2 53.4X10.5 1052 梅花排列 RFX6631.36.0100MG 36X1mm2 61.6X10.5 1212 梅花+鋼絲
CE電梯扁電纜H05VVH6D3-F,歐標認證扁平電纜