日韩国产精品欧美一区二区,免费高清a毛片,日本a视频在线观看,欧美成人高清性色生活

歐標(biāo)低煙無(wú)鹵屏蔽信號(hào)電纜LIHCH

型號(hào): LIHCH
產(chǎn)地: 上海
產(chǎn)品認(rèn)證: 歐標(biāo)CE認(rèn)證
單價(jià): 面議
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 直轄市 上海 上海南匯
有效期至: 長(zhǎng)期有效
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-06 06:41
最后更新: 2024-08-06 06:41
瀏覽次數(shù): 59
采購(gòu)咨詢(xún):
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
發(fā)布企業(yè)資料
詳細(xì)說(shuō)明

歐標(biāo)低煙無(wú)鹵屏蔽信號(hào)電纜LIHCH

產(chǎn)品范圍:  

適用于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、電子控制設(shè)備、辦公室設(shè)備、測(cè)量設(shè)備等場(chǎng)合,低煙無(wú)鹵材料在火災(zāi)時(shí)通過(guò)降低煙霧密度和減少腐蝕性氣體保護(hù)人員安全,適合人口密度大,財(cái)產(chǎn)價(jià)值高的場(chǎng)合。整體鍍錫銅絲屏蔽層特別適合需要抗電磁干擾的應(yīng)用場(chǎng)合。

產(chǎn)品特性:

1.外徑小,節(jié)約空間;                            2.電磁兼容 EMC 場(chǎng)合;

3.低煙符合 IEC61034-2;                      4.無(wú)鹵符合 IEC60754-1;

5.環(huán)保材料,符合RoHS;                       6.符合CE歐標(biāo)認(rèn)證。

拖鏈1.png

物料編碼OFX300-CH     低煙無(wú)鹵屏蔽數(shù)據(jù)電纜LIHCH

物料 芯數(shù) X 標(biāo)稱(chēng)截面 電纜外徑約 銅重量約 電纜重量約

物料 芯數(shù) X 標(biāo)稱(chēng)截面 電纜外徑約 銅重量約 電纜重量約

編號(hào) mm2 mm kg/km kg/km 編號(hào) mm2 mm kg/km kg/km

OFX300CH.02.014 2X0.14mm2 4.3 8.7 24 OFX300CH.14.034 14X0.34mm2 8.7 62.2 122

OFX300CH.03.014 3X0.14mm2 4.5 10.5 27 OFX300CH.16.034 16X0.34mm2 9.3 69.5 138

OFX300CH.04.014 4X0.14mm2 4.8 12.5 32 OFX300CH.18.034 18X0.34mm2 9.7 76.9 151

OFX300CH.05.014 5X0.14mm2 5.1 14.7 36 OFX300CH.20.034 20X0.34mm2 10.3 84.3 169

OFX300CH.06.014 6X0.14mm2 5.4 16.9 41 OFX300CH.25.034 25X0.34mm2 11.5 102.6 207

OFX300CH.07.014 7X0.14mm2 5.4 18.2 43 OFX300CH.30.034 30X0.34mm2 12.3 119.7 241

OFX300CH.08.014 8X0.14mm2 5.9 20.4 50 OFX300CH.36.034 36X0.34mm2 13.1 140.6 278

OFX300CH.10.014 10X0.14mm2 6.7 25.1 60 OFX300CH.37.034 37X0.34mm2 13.1 143.7 283

OFX300CH.12.014 12X0.14mm2 6.9 28.2 67 OFX300CH.40.034 40X0.34mm2 13.7 154.2 308

OFX300CH.14.014 14X0.14mm2 7.2 31.7 74 OFX300CH.02.050 2X0.5mm2 5.3 17.5 38

OFX300CH.16.014 16X0.14mm2 7.7 37.9 87 OFX300CH.03.050 3X0.5mm2 5.5 22.6 47

OFX300CH.18.014 18X0.14mm2 8 41.7 94 OFX300CH.04.050 4X0.5mm2 6 28.2 56

OFX300CH.20.014 20X0.14mm2 8.3 45.4 102 OFX300CH.05.050 5X0.5mm2 6.4 33.9 65

OFX300CH.25.014 25X0.14mm2 9.3 54.5 125 OFX300CH.06.050 6X0.5mm2 7.1 39.6 78

OFX300CH.30.014 30X0.14mm2 9.8 62.7 141 OFX300CH.07.050 7X0.5mm2 7.1 44.1 85

OFX300CH.36.014 36X0.14mm2 10.6 72.8 166 OFX300CH.08.050 8X0.5mm2 7.6 52.7 98

OFX300CH.37.014 37X0.14mm2 10.6 74.2 169 OFX300CH.10.050 10X0.5mm2 8.9 65.1 123

OFX300CH.40.014 40X0.14mm2 10.9 79.3 179 OFX300CH.12.050 12X0.5mm2 9.1 74.9 138

OFX300CH.50.014 50X0.14mm2 12.6 96.6 226 OFX300CH.14.050 14X0.5mm2 9.8 85.2 159

OFX300CH.02.025 2X0.25mm2 5.3 11.5 36 OFX300CH.16.050 16X0.5mm2 10.4 95.6 181

OFX300CH.03.025 3X0.25mm2 5.7 14.2 44 OFX300CH.18.050 18X0.5mm2 10.9 106.1 199

OFX300CH.04.025 4X0.25mm2 5.2 17.3 40 OFX300CH.20.050 20X0.5mm2 11.6 116.6 222

OFX300CH.05.025 5X0.25mm2 5.6 20.5 46 OFX300CH.25.050 25X0.5mm2 12.9 142.6 271

OFX300CH.06.025 6X0.25mm2 6 23.8 52 OFX300CH.30.050 30X0.5mm2 13.6 167.3 311

OFX300CH.07.025 7X0.25mm2 6 26 56 OFX300CH.37.050 37X0.5mm2 14.7 201.8 373

OFX300CH.08.025 8X0.25mm2 6.6 29.3 65 OFX300CH.40.050 40X0.5mm2 15.4 216.8 405

OFX300CH.10.025 10X0.25mm2 7.5 38.8 82 OFX300CH.02.075 2X0.75mm2 5.7 23.2 46

OFX300CH.12.025 12X0.25mm2 7.7 44 91 OFX300CH.03.075 3X0.75mm2 6 30.8 57

OFX300CH.14.025 14X0.25mm2 8.2 49.5 104 OFX300CH.04.075 4X0.75mm2 6.4 38.9 70

OFX300CH.16.025 16X0.25mm2 8.6 55.1 115 OFX300CH.05.075 5X0.75mm2 7.2 47.1 86

OFX300CH.18.025 18X0.25mm2 9.2 60.8 130 OFX300CH.06.075 6X0.75mm2 7.9 58.2 105

OFX300CH.20.025 20X0.25mm2 9.6 66.5 140 OFX300CH.07.075 7X0.75mm2 7.9 65.1 115

OFX300CH.25.025 25X0.25mm2 10.7 80.6 172 OFX300CH.08.075 8X0.75mm2 8.4 73.7 128

OFX300CH.30.025 30X0.25mm2 11.2 93.5 195 OFX300CH.10.075 10X0.75mm2 9.9 91.2 161

OFX300CH.32.025 32X0.25mm2 11.8 99.1 211 OFX300CH.12.075 12X0.75mm2 10.4 105.9 187

OFX300CH.36.025 36X0.25mm2 12.4 109.4 236 OFX300CH.16.075 16X0.75mm2 11.6 136.4 239

OFX300CH.37.025 37X0.25mm2 12.4 111.6 240 OFX300CH.18.075 18X0.75mm2 12.3 151.8 268

OFX300CH.40.025 40X0.25mm2 12.8 119.6 255 OFX300CH.20.075 20X0.75mm2 12.8 167.3 292

OFX300CH.02.034 2X0.34mm2 4.9 13.6 32 OFX300CH.25.075 25X0.75mm2 14.3 205.6 358

OFX300CH.03.034 3X0.34mm2 5.1 17.2 38 OFX300CH.02.100 2X1.0mm2 6.5 29.3 59

OFX300CH.04.034 4X0.34mm2 5.5 21.2 45 OFX300CH.03.100 3X1.0mm2 6.8 39.3 74

OFX300CH.05.034 5X0.34mm2 5.9 25.2 52 OFX300CH.04.100 4X1.0mm2 7.6 52.6 97

OFX300CH.06.034 6X0.34mm2 6.3 29.4 60 OFX300CH.05.100 5X1.0mm2 8.2 63.6 114

OFX300CH.07.034 7X0.34mm2 6.3 32.4 65 OFX300CH.02.150 2X1.5mm2 7.3 43.2 79

OFX300CH.08.034 8X0.34mm2 6.9 36.6 75 OFX300CH.03.160 3X1.5mm2 7.9 58.2 104

OFX300CH.10.034 10X0.34mm2 8.1 48.1 98 OFX300CH.04.150 4X1.5mm2 8.5 73.9 128

OFX300CH.12.034 12X0.34mm2 8.3 54.9 109 OFX300CH.05.150 5X1.5mm2 9.5 89.9 156

歐標(biāo)低煙無(wú)鹵屏蔽信號(hào)電纜LIHCH

相關(guān)低煙無(wú)鹵產(chǎn)品
相關(guān)低煙無(wú)鹵產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品