用于"/>

日韩国产精品欧美一区二区,免费高清a毛片,日本a视频在线观看,欧美成人高清性色生活

NSSHOEU歐標橡膠電纜,CE認證0.6/1KV橡膠電纜

型號: NSSHOEU
產地: 上海
產品認證: 歐標CE認證
單價: 面議
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內發(fā)貨
所在地: 直轄市 上海 上海南匯
有效期至: 長期有效
發(fā)布時間: 2024-08-06 06:41
最后更新: 2024-11-04 09:12
瀏覽次數: 81
采購咨詢:
請賣家聯(lián)系我
發(fā)布企業(yè)資料
詳細說明

NSSHOEU歐標橡膠電纜,CE認證0.6/1KV橡膠電纜

產品范圍:  
CE認證歐標橡膠電纜NSSHOEU適用于工業(yè)設備電氣連接,可用作電源線。用于重型機械設備,在高強度機械應力下的移動安裝或者固定安裝,可在干燥或者潮濕的室內安裝,也可用于露天潮濕的室外環(huán)境中,例如礦場及建筑施工等工業(yè)惡劣場合。特制橡膠材料具有防臭氧,抗紫外,阻燃等特性。

產品特性:
1.柔性,耐卷繞;                                  2.耐臭氧,抗紫外線;
3.環(huán)保材料,符合RoHS;                       4.耐劃傷,耐候性優(yōu)良;
5.耐油符合 EN;                    6.高絕緣電阻;
7.阻燃符合 IEC;                    8.符合CE歐標認證。


物料編碼:CE認證歐標橡膠軟電纜NSSHOEU      0.6/1KV
物料編號 芯數 X 標稱截面 mm2 電纜外徑約 mm  Cable outer diameter 電纜重量約 kg/km Cable weight
物料編號 芯數 X 標稱截面 mm2 電纜外徑約 mm  Cable outer diameter 電纜重量約 kg/km Cable weight
Item No Cores X Sectional area Item No Cores X Sectional area
RFX760.01.01600 1x16mm2 11.3-13.3 260 RFX760.04.01600 4G16mm2 27.3-32.3 1198
RFX760.01.02500 1X25mm2 12.9-15.9 350 RFX760.04.02500 4G25mm2 32.5-37.5 1771
RFX760.01.03500 1X35mm2 14.1-17.1 446 RFX760.04.03500 4G35mm2 36.2-40.2 2196
RFX760.01.05000 1X50mm2 16-19 618 RFX760.04.05000 4G50mm2 41.4-46.4 3160
RFX760.01.07000 1X70mm2 18.2-21.2 838 RFX760.04.07000 4G70mm2 46.8-49.8 4115
RFX760.01.09500 1X95mm2 20.7-24.7 1082 RFX760.04.09500 4G95mm2 53.6-58.6 5516
RFX760.01.12000 1X120mm2 23.4-27.4 1350 RFX760.04.12000 4G120mm2 61.2-66.2 6815
RFX760.01.15000 1X150mm2 24.6-28.6 1660 RFX760.05.00150 5G1.5mm2 13.1-16.1 249
RFX760.01.18500 1X185mm2 28.3-31.3 2067 RFX760.05.00250 5G2.5mm2 16.1-19.1 384
RFX760.01.24000 1X240mm2 31.2-36.2 2621 RFX760.05.00400 5G4mm2 17.9-21.9 501
RFX760.03.00150 3X1.5mm2 12.5-15.5 184 RFX760.05.00600 5G6mm2 20.3-24.3 672
RFX760.03.00250 3X2.5mm2 13.9-17.9 245 RFX760.05.01000 5G10mm2 24.2-28.2 1001
RFX760.3&1.0700 3X70+1G35mm2 46.2-51.2 3775 RFX760.05.01600 5G16mm2 29.4-34.4 1445
RFX760.3&1.0950 3X95+1G50mm2 54-59 5116 RFX760.05.02500 5G25mm2 35.1-39.1 2140
RFX760.3&1.1200 3X120+1G70mm2 59.2-64.2 6388 RFX760.05.03500 5G35mm2 40.3-46.3 2791
RFX760.04.00150 4G1.5mm2 13.2-16.2 213 RFX760.07.00150 7G1.5mm2 16.1-19.1 370
RFX760.04.00250 4G2.5mm2 15.1-18.1 328 RFX760.07.00250 7G2.5mm2 18.3-21.3 504
RFX760.04.00400 4G4mm2 17.7-20.7 423 RFX760.10.00150 10G1.5mm2 19-22 490
RFX760.04.00600 4G6mm2 18.1-21.1 530 RFX760.12.00250 12G2.5mm2 22.3-26.3 733
RFX760.04.01000 4G10mm2 22.3-26.3 832 RFX760.18.00250 18G2.5mm2 27.4-31.4 1055


NSSHOEU歐標橡膠電纜,CE認證0.6/1KV橡膠電纜


相關橡膠電纜產品
相關橡膠電纜產品
相關產品