品牌:: | 瑞士EMS pa12 |
型號(hào):: | L25W40X |
用途:: | 管材 電線電纜 消費(fèi)品應(yīng)用 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-10-25 11:01 |
最后更新: | 2024-10-25 11:01 |
瀏覽次數(shù): | 56 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
高粘度 PA12 瑞士EMS L25W40X 經(jīng)增塑 柔韌性 管材 電線電纜 消費(fèi)品應(yīng)用
Polyamide 12
EMS-GRIVORY
產(chǎn)品說明:
Grilamid? L 25 W 40 X是一種聚酰胺12(尼龍12)材料,。 該產(chǎn)品在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:擠出。
Grilamid? L 25 W 40 X的主要特性有:
阻燃/額定火焰
通過 ROHS 認(rèn)證
增塑
高粘度
良好的柔韌性
典型應(yīng)用領(lǐng)域包括:
汽車行業(yè)
電氣/電子應(yīng)用
電線電纜
工業(yè)應(yīng)用
軟管
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.02 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 1.4 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 380 | 360 | MPa | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 6.0 | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eA | |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 95.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 173 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.8E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級(jí) (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
高粘度 PA12 瑞士EMS L25W40X 經(jīng)增塑 柔韌性 管材 電線電纜 消費(fèi)品應(yīng)用
瑞士EMS pa12,L25W40X,高粘度 PA12,柔韌性pa12,耐沖擊pa12
瑞士EMS pa12,L25W40X,高粘度 PA12,柔韌性pa12,耐沖擊pa12