品牌:: | 瑞士EMS pa12 |
型號:: | TR 55 LY NATUR |
用途:: | 家用貨品 光學應用 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-10-27 10:59 |
最后更新: | 2024-10-27 10:59 |
瀏覽次數: | 119 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
耐酒精 PA12 瑞士EMS TR 55 LY NATUR 抗應力開裂 家用貨品 光學應用
Polyamide 12
EMS-GRIVORY
產品說明:
Grilamid? TR 55 LY是一種聚酰胺12(尼龍12)材料,。 該產品在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:注射成型。
Grilamid? TR 55 LY的主要特性有:
阻燃/額定火焰
通過 ROHS 認證
高抗環(huán)境應力斷裂能力 (ESCR)
耐化學品
典型應用領域包括:
醫(yī)療/保健
工程/工業(yè)配件
工具
工業(yè)應用
光學/鏡頭
物性信息:
特性 | 高 ESCR(抗應力開裂) 耐酒精 |
用途 | 動力/其它工具 工程配件 工業(yè)應用 光學應用 家用貨品 鏡架 汽車領域的應用 體育用品 消費品應用領域 眼鏡 |
機構評級 | NSF 61 |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
外觀 | 清晰/透明 |
形式 | 顆粒 |
加工方法 | 注射成型 |
多點數據 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
密度 | 1.04 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
球壓硬度 | -- | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
拉伸模量 | -- | 1900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | -- | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂 | -- | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | -- | 6.0 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | -- | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | -- | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | -- | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 90.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 80.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
連續(xù)使用溫度 | 內部方法 | |||
-- 1 | 80.0 | -- | °C | 內部方法 |
-- 2 | 95.0 | -- | °C | 內部方法 |
玻璃轉化溫度 3 | 110 | -- | °C | ISO 11357-2 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
耐酒精 PA12 瑞士EMS TR 55 LY NATUR 抗應力開裂 家用貨品 光學應用
TR 55 LY NAT,瑞士EMS pa12,耐酒精 PA12,抗開裂pa12,PA12塑膠原料
耐酒精 PA12 瑞士EMS TR 55 LY NATUR 抗應力開裂 家用貨品 光學應用
耐酒精 PA12 瑞士EMS TR 55 LY NATUR 抗應力開裂 家用貨品 光學應用