H型鋼截面形狀經(jīng)濟(jì)合理,力學(xué)性能好,軋制時(shí)截面上各點(diǎn)延伸較均勻、內(nèi)應(yīng)力小,與普通工字鋼比較,"/>
萊鋼: | 4*4*7 |
萊鋼: | 5*5*5 |
萊鋼: | 6*6*1 |
單價(jià): | 3880.00元/噸 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-10-31 05:06 |
最后更新: | 2024-10-31 05:06 |
瀏覽次數(shù): | 32 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
H型鋼是一種新型經(jīng)濟(jì)建筑用鋼。H型鋼截面形狀經(jīng)濟(jì)合理,力學(xué)性能好,軋制時(shí)截面上各點(diǎn)延伸較均勻、內(nèi)應(yīng)力小,與普通工字鋼比較,太原h(huán)型鋼,具有截面模數(shù)大、重量輕、節(jié)省金屬的優(yōu)點(diǎn),可使建筑結(jié)構(gòu)減輕30-40%;又因其腿內(nèi)外側(cè)平行,腿端是直角,拼裝組合成構(gòu)件,可節(jié)約焊接、鉚接工作量達(dá)25%。常用于要求承截能力大,截面穩(wěn)定性好的大型建筑(如廠房、高層建筑等),以及橋梁、船舶、起重運(yùn)輸機(jī)械、設(shè)備基礎(chǔ)、支架、基礎(chǔ)樁等。
上海景闊實(shí)業(yè)有限公司 | ||||
UC UB 澳標(biāo)H型鋼規(guī)格型號表 | ||||
現(xiàn)貨銷售:日標(biāo)槽鋼、英標(biāo)H型鋼、歐標(biāo)工字鋼、歐標(biāo)H型鋼、美標(biāo)H型鋼、澳標(biāo)H型鋼 | ||||
品 名 | 規(guī)格 | 型號 | 材質(zhì) | 米重/公斤 |
澳標(biāo)H型鋼 | 100UC 14.8 | 97*99*5*7 | G300 | 14.8 |
澳標(biāo)H型鋼 | 150UC 23.4 | 6.8 | G300 | 23.4 |
澳標(biāo)H型鋼 | 150UC 30.0 | 9.4 | G300 | 30 |
澳標(biāo)H型鋼 | 150UC 37.2 | 11.5 | G300 | 37.2 |
澳標(biāo)H型鋼 | 200UC 46.2 | 203.4*203*7.3*11 | G300 | 46.2 |
澳標(biāo)H型鋼 | 200UC 52.2 | 206.4*204*8*12.5 | G300 | 52.2 |
澳標(biāo)H型鋼 | 200UC 59.5 | 209.8*205*9.3*14.2 | G300 | 59.5 |
澳標(biāo)H型鋼 | 250UC 72.9 | 253.8*254*8.6*14.2 | G300 | 72.9 |
澳標(biāo)H型鋼 | 250UC 89.5 | 260*256*10.5*17.3 | G300 | 89.5 |
澳標(biāo)H型鋼 | 310UC 96.8 | 308*305*9.9*15.4 | G300 | 96.8 |
澳標(biāo)H型鋼 | 310UC 118 | 314.6*307*11.9*18.7 | G300 | 118 |
澳標(biāo)H型鋼 | 310UC 137 | 320.6*309*13.8*21.7 | G300 | 137 |
澳標(biāo)H型鋼 | 310UC 158 | 327.2*311*15.7*25 | G300 | 158 |
澳標(biāo)H型鋼 | 150UB 14 | 150*75*5*7 | G300 | 14 |
澳標(biāo)H型鋼 | 150UB 18 | 155*75*6*9.5 | G300 | 18 |
澳標(biāo)H型鋼 | 200UB 18.2 | 198*99*4.5*11 | G300 | 18.2 |
澳標(biāo)H型鋼 | 200UB 22.3 | 20 | G300 | 22.3 |
澳標(biāo)H型鋼 | 200UB 25.4 | 203.2* | G300 | 25.4 |
澳標(biāo)H型鋼 | 200UB 29.8 | 207* | G300 | 29.8 |
澳標(biāo)H型鋼 | 250UB 25.7 | 248*124*5*8 | G300 | 25.7 |
澳標(biāo)H型鋼 | 250UB 31.4 | 251.6*146*6.1*8.6 | G300 | 31.4 |
澳標(biāo)H型鋼 | 250UB 37.3 | 256.2* | G300 | 37.3 |
澳標(biāo)H型鋼 | 310UB 32 | 298*149*5.5*8 | G300 | 32 |
澳標(biāo)H型鋼 | 310UB 40.4 | 304* | G300 | 40.4 |
澳標(biāo)H型鋼 | 310UB 46.2 | 307.2* | G300 | 46.2 |
澳標(biāo)H型鋼 | 360UB 44.7 | 352* | G300 | 44.7 |
澳標(biāo)H型鋼 | 360UB 50.7 | 355.6* | G300 | 50.7 |
澳標(biāo)H型鋼 | 360UB 56.7 | 358.6*172*8*13 | G300 | 56.7 |
澳標(biāo)H型鋼 | 410UB 53.7 | 402.6* | G300 | 53.7 |
澳標(biāo)H型鋼 | 410UB 59.7 | 406.4* | G300 | 59.7 |
澳標(biāo)H型鋼 | 460UB 67.1 | 453.8*190*8.5*12.7 | G300 | 67.1 |
澳標(biāo)H型鋼 | 460UB 74.6 | 457.4* | G300 | 74.6 |
澳標(biāo)H型鋼 | 460UB 82.1 | 460.4*191*9.9*16 | G300 | 82.1 |
澳標(biāo)H型鋼 | 530UB 82 | 528.2*209*9.6*13.2 | G300 | 82 |
澳標(biāo)H型鋼 | 530UB 92.4 | 533*209*10.2*15.6 | G300 | 92.4 |
澳標(biāo)H型鋼 | 610UB 101 | 602*228*10.6*14.8 | G300 | 101 |
澳標(biāo)H型鋼 | 610UB 113 | 607*228*11.2*17.3 | G300 | 113 |
澳標(biāo)H型鋼 | 610UB 125 | 611.6*229*11.9*19.6 | G300 | 125 |
美標(biāo)角鋼 規(guī)格齊全具體溝通