品牌:: | 美國(guó)杜邦 POM |
型號(hào):: | 100P |
用途:: | 片材 型材擠出 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-11-12 11:00 |
最后更新: | 2024-11-12 11:00 |
瀏覽次數(shù): | 19 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
高滑動(dòng) Delrin? 100P 美國(guó)杜邦 POM 脫模 型材擠出
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說(shuō)明:
High Viscosity Acetal Homopolymer with Improved Processing
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 2.6 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.20 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動(dòng)方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 2.2 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 計(jì)秤 | 88 | ISO 2039-2 | |
R 計(jì)秤 | 119 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2950 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 25 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變 | 45 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2700 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1500 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2850 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (3.5% 應(yīng)變) | 77.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 400 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
高滑動(dòng) Delrin? 100P 美國(guó)杜邦 POM 脫模 型材擠出