品牌:: | 日本寶理POM |
型號:: | EB-10 |
用途:: | 工業(yè)電氣 辦公設(shè)備 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-11-21 11:00 |
最后更新: | 2024-11-21 11:00 |
瀏覽次數(shù): | 12 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
抗靜電 POM 日本寶理 EB-10 導(dǎo)電級 pom塑膠粒子 用于工業(yè)電氣 辦公設(shè)備
Acetal (POM) Copolymer
Polyplastics Co., Ltd.
產(chǎn)品說明:
DURACON? EB-10是一種聚甲醛(POM)共聚物產(chǎn)品,。 它可以通過注射成型進行加工,在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。
特性包括:
阻燃/額定火焰
傳導(dǎo)性
抗靜電
炭黑
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
UL文件號 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.43 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 1.5 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 1.20 | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.80 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 計秤) | 95 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 95.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系數(shù) | JIS K7218 | ||
Dynamic 1 | 0.36 | JIS K7218 | |
與鋼 - 動態(tài) 2 | 0.52 | JIS K7218 | |
磨損因數(shù) | JIS K7218 | ||
0.98 MPa, 0.30 m/sec 3 | < 1.0 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 4 | 57 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 5 | 60 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 6 | 200 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 1.8 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) | 內(nèi)部方法 | ||
流動 : 23 到 55°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
橫向 : 23 到 55°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 2.0E+2 | ohms | 內(nèi)部方法 |
體積電阻率 | 50 | ohms·cm | 內(nèi)部方法 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
補充信息 | 額定值 | ||
---|---|---|---|
Color Number | CD3501 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 190 到 210 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
注塑壓力 | 49.0 到 98.0 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 100 到 150 | rpm |
抗靜電 POM 日本寶理 EB-10 導(dǎo)電級 pom塑膠粒子 用于工業(yè)電氣 辦公設(shè)備
抗靜電 POM 日本寶理 EB-10 導(dǎo)電級 pom塑膠粒子 用于工業(yè)電氣 辦公設(shè)備
抗靜電 POM 日本寶理 EB-10 導(dǎo)電級 pom塑膠粒子 用于工業(yè)電氣 辦公設(shè)備