抗化學(xué) POM 日本寶理 YF-20 ptfe潤滑 耐磨 運動器材 球閥 儀表儀器部件
DURACON? YF-20
Acetal (POM) Copolymer
Polyplastics Co., Ltd.
產(chǎn)品說明:
High Sliding
物性信息:
基本信息 |
|
---|
黃卡編號 | |
添加劑 | |
特性 | |
UL文件號 | |
形式 | |
加工方法 | |
部件標識代碼 (ISO 11469) | |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
密度 | 1.52 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 3.90 | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.50 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
洛氏硬度 (M 計秤) | 75 |
| ISO 2039-2 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
洛氏硬度 (M 計秤) | 75 |
| ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
拉伸模量 | 2100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | 44.0 | MPa | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 14 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1950 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 62.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系數(shù) |
|
| JIS K7218 |
Dynamic 1 | 0.32 |
| JIS K7218 |
與鋼 - 動態(tài) 2 | 0.18 |
| JIS K7218 |
磨損因數(shù) |
|
| JIS K7218 |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 3 | < 1.0 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 4 | 60 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 5 | 500 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 6 | 3500 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 3.3 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 75.0 | °C | ISO 75-2/A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 75.0 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) |
|
| 內(nèi)部方法 |
流動 : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
橫向 : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
表面電阻率 | 2.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
UL 阻燃等級 | HB |
| UL 94 |
補充信息 | 額定值 |
|
|
---|
Color Number | CF2001 |
|
|
注射 | 額定值 | 單位制 |
|
---|
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C |
|
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
加工(熔體)溫度 | 190 到 210 | °C |
|
模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C |
|
注塑壓力 | 49.0 到 98.0 | MPa |
|
螺桿轉(zhuǎn)速 | 100 到 150 | rpm |
|
抗化學(xué) POM 日本寶理 YF-20 ptfe潤滑 耐磨 運動器材 球閥 儀表儀器部件
抗化學(xué) POM 日本寶理 YF-20 ptfe潤滑 耐磨 運動器材 球閥 儀表儀器部件
抗化學(xué) POM 日本寶理 YF-20 ptfe潤滑 耐磨 運動器材 球閥 儀表儀器部件