品牌: | KANOMAX |
型號: | 3889-01 |
產(chǎn)地: | 中國 |
單價: | 350000.00元/臺 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 北京 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-11-26 06:11 |
最后更新: | 2024-11-26 06:11 |
瀏覽次數(shù): | 5 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
簡單介紹:
Kanomax 塵埃粒子計數(shù)器3888/3889/3889-01主要用于潔凈室ISO、GMP驗證、潔凈室局部粒子源監(jiān)測、產(chǎn)品制造工藝流程的監(jiān)測管理、醫(yī)療及精密實驗環(huán)境的潔凈度測試管理、過濾測試及泄露監(jiān)測.
詳情介紹:
Kanomax塵埃粒子計數(shù)器 3888/3889/3889-01產(chǎn)品優(yōu)勢:
采樣量2.83L/min
同時監(jiān)測0.3、0.5、5.0μm或0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm粒子
產(chǎn)品符合ISO21501-4、JIS B9921、GB/T 及新版GMP標(biāo)準(zhǔn)
4.3inch真彩色觸摸屏、中、英、日、西班牙四國語言切換顯示
外接傳感器測試環(huán)境溫度、相對濕度
內(nèi)置多種不同測試方式(單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、ISO、GB)
設(shè)有USB及WiFi通訊模式,方便數(shù)據(jù)傳輸及設(shè)置
可存儲10000組測試數(shù)據(jù)并做統(tǒng)計分析、可直接導(dǎo)出至U盤或計算機
Kanomax塵埃粒子計數(shù)器 3888/3889/3889-01
名 稱 | Kanomax 塵埃粒子計數(shù)器(本體) | |||
型 號 | 3888 | 3889 | 3889-01 | |
測試粒徑 | 0.3 、0.5、 5.0μm | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | ||
流 量 | 2.83L/min | |||
光 源 | 激光二極管 | |||
采樣時間 | 6sec~99min59sec | |||
采樣頻率 | 1到999次或連續(xù)測試 | |||
可測濃度 | 2,000,000個/CF | |||
計數(shù)報警 | 1~9,999,999計數(shù)范圍內(nèi) | |||
計數(shù)效率 | 符合ISO21501-4、JIS B9921標(biāo)準(zhǔn) | |||
測試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、ISO、GB | |||
通 訊 | 本體 | USBx2(Host、Device) | ||
底座 | RS485/Ethernet/WiFi | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 10,000組 CSV格式 | |||
語 言 | 中文、英文、日文、西班牙文 | |||
外接傳感器 | 無 | 溫濕度傳感器 | 無 | |
電 源 | 2節(jié)充電鋰電池(3.7V-2600mAh)、AC適配器100~240V | |||
電池工作時間 | 5個小時(單測試) | |||
運行環(huán)境 | 10~40℃、0~85%RH(無結(jié)露) | |||
外形尺寸 | 100(W)×213(H)×55(D)mm | |||
重 量 | 650g(不含電池) | |||
附 件 | 測試軟件、零計數(shù)過濾器、2節(jié)充電鋰電池、AC適配器、USB線纜、入口保護帽、快速操作指南、底座、便攜保護箱 | |||
選 擇 件 | 溫濕度傳感器、打印機、打印紙、等速吸引口、三角架 |
加野Kanomax 激光塵埃粒子計數(shù)器3888/3889/3889-01